Seminar – Software (Performance) Engineering
Ankündigung im UnivIS
Bachelorseminar – Software Engineering
Kurs im OLAT
https://lms.uni-kiel.de/auth/RepositoryEntry/742719488
Infos
Vorbesprechungen
Auf Anfrage kann die Seminararbeit auch vorher im Sommer innerhalb der vorlesungsfreien Zeit bearbeitet werden. Die dafür vorgesehene Vorbesprechung findet am Mo, den 1. August 2016, um 10 Uhr im Raum 1210 (CAP 4) statt.
Die reguläre Vorbesprechung findet am Mi, den 26.10.2016, um 09:00 Uhr im Raum 1210 (CAP4) statt. Dann stellen zusätzlich die SeminarteilnehmerInnen aus der vorlesungsfreien Zeit ihre Arbeiten vor.
Seminarleitung
Betreuung
- Christian Wulf (chw)
- Christian Zirkelbach (czi)
Themen
Thema | BearbeiterIn | Betreuer | |
---|---|---|---|
0 | Querying Database using a universal Natural Language Interface Based on Machine Learning | stu120691 | czi |
1 | Conceptual Interpretation of SQL Execution Traces for Program Comprehension | stu121545 | czi |
2 | czi | ||
3 | czi | ||
4 | tha | czi | |
5 | czi | ||
6 | vp | chw | |
7 | Performance Evaluation of TeeTime's Divide-and-Conquer Stage | chw | |
8 | Task Queue-based Execution of P&F Architectures | stu121707 | chw |
9 | Evaluation of Workstealing Strategies in P&F Architectures | stu119394 | chw |
10 | Automatic Detection of Immutable Classes using PARROT | stu120878 | chw |
11 | Automatic Detection of Cache Classes using PARROT | stu120561 | chw |
12 | Automatic Detection of Reduction Variables using PARROT | stu114663 | chw |
13 | Comparison of Performance Testing Frameworks for Java | stu120567 | chw |
14 | Comparison of Integration Testing Frameworks for Java | chw | |
15 | Development of a String Serialization Benchmark for Monitoring Frameworks | stu107187 | chw |
16 | Development of a Record Reconstruction Benchmark for Monitoring Frameworks | stu121268 | chw |
17 | Automatic Probe Generation for Kieker (generate an IAL file) |
chw |